學院為在校期間成績和出勤率等優秀學生提供獎學金。 請隨時聯繫我們,瞭解有關外部獎學金的更多資訊。
學費
留學生(升學課程、一般課程) – 4月學生學費詳情表
| 項目 | 第一年費用 | 第二年費用 | 兩年合計 |
|---|---|---|---|
| 1.報名費 | 20,000日元 | 20,000日元 | |
| 2. 入學費 | 50,000日元 | 50,000日元 | |
| 3. 學費 | 540,000日元 | 540,000日元 | 1,080,000日元 |
| 4. 設備費 | 40,000日元 | 40,000日元 | 80,000日元 |
| 5. 教材費用 | 30,000日元 | 30,000日元 | 60,000日元 |
| 6. 課外活動費用 | 20,000日元 | 20,000日元 | 40,000日元 |
| 7. 健康檢查和保險費用 | 20,000日元 | 20,000日元 | 40,000日元 |
| 合計 | 720,000日元 | 650,000日元 | 1,370,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
留學生(升學課程、一般課程) – 7月學費詳情表
| 項目 | 第一年費用 | 第二年費用 | 一年九個月合計 |
|---|---|---|---|
| 1. 報名費 | 20,000日元 | 20,000日元 | |
| 2. 入學費 | 50,000日元 | 50,000日元 | |
| 3. 學費 | 540,000日元 | 405,000日元 | 945,000日元 |
| 4.設備費 | 40,000日元 | 30,000日元 | 70,000日元 |
| 5. 教材費用 | 30,000日元 | 25,000日元 | 55,000日元 |
| 6. 課外活動費用 | 20,000日元 | 20,000日元 | 40,000日元 |
| 7. 健康檢查和保險費用 | 20,000日元 | 20,000日元 | 40,000日元 |
| 合計 | 720,000日元 | 500,000日元 | 1,220,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
留學生(升學課程、一般課程) – 10月學生學費詳情表
| 項目 | 第一年費用 | 第二年費用 | 一年六個月合計 |
|---|---|---|---|
| 1. 報名費 | 20,000日元 | 20,000日元 | |
| 2. 入學費 | 50,000日元 | 50,000日元 | |
| 3. 學費 | 540,000日元 | 270,000日元 | 810,000日元 |
| 4. 設備費 | 40,000日元 | 20,000日元 | 60,000日元 |
| 5. 教材費用 | 30,000日元 | 20,000日元 | 50,000日元 |
| 6. 課外活動費用 | 20,000日元 | 15,000日元 | 35,000日元 |
| 7. 健康檢查和保險費用 | 20,000日元 | 20,000日元 | 40,000日元 |
| 合計 | 720,000日元 | 345,000日元 | 1,065,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
留學生(升學課程、一般課程) – 1月學生學費詳情表
| 項目 | 第一年費用 | 第二年費用 | 一年三個月合計 |
|---|---|---|---|
| 1. 報名費 | 20,000日元 | 20,000日元 | |
| 2. 入學費 | 50,000日元 | 50,000日元 | |
| 3. 學費 | 540,000日元 | 135,000日元 | 675,000日元 |
| 4. 設備費 | 40,000日元 | 15,000日元 | 55,000日元 |
| 5. 教材費用 | 30,000日元 | 10,000日元 | 40,000日元 |
| 6. 課外活動費用 | 20,000日元 | 10,000日元 | 30,000日元 |
| 7. 健康檢查和保險費用 | 20,000日元 | 20,000日元 | 40,000日元 |
| 合計 | 720,000日元 | 190,000日元 | 910,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
短期課程(1至3個月)
| 入學費 | 35,000日元 |
|---|---|
| 學費 | 135,000日元 |
| 設備費 | 20,000日元 |
| 教材費用 | 10,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
*如果您想入住宿舍,您可以申請。 請聯繫工作人員了解價格。 課程金額包括日語課程的金額。 其他費用(如交通費、保險費和課外活動)是可選的。
暑期課程(10天)
| 課程金額 | 190,000日元 |
|---|---|
| 保險費 | 10,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
*本課程是短期訂單課程,除了日語課程外,還可根據需要安排大學參觀、日本文化體驗、觀光和與日本學生的交流活動。 價格因內容而異,詳情請諮詢工作人員。 課程金額包括日語課程、觀光和必要的交通費。 其他機票費用將另加支付。
特別課程
| 入學。 | 學費。 | 備註。 | |
|---|---|---|---|
| 正常價格 | 10,000日元 | 35,000日元 | 付款條件… 在上月底之前交貨 |
| 折扣價格 | 10,000日元 | 200,000日元 (6個月) |
• 如果您在入學時一次性支付半年的費用,您將獲得折扣 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
私人課程
| 學費 | ||
|---|---|---|
| 入學費 | 10,000日元 | |
| 學費 | 1 課 | 10 課 |
| 1 人 | 3,500日元 | 35,000日元 |
| 2人 | 2,500日元 | 25,000日元 |
| 3人或3人以上 | 2,000日元 | 20,000日元 |
*以上金額需要額外支付10%消費稅
獎學金
學院為在校期間成績和出勤率等優秀學生提供獎學金。 請隨時聯繫我們,瞭解有關外部獎學金的更多資訊。
| 校長獎 | 完成指定課程,成績和出勤率都好的學生 | 30,000日元 50,000日元 |
|---|---|---|
| 成績飛躍獎 | 在入學期間通過N1*,但高於入學前的水準 | 20,000日元 |
| 在入學期間通過N2*,但高於入學前的水準 | 10,000日元 | |
| 全工獎 | 完成規定課程,無遲到、無遲到、無缺學生 | 10,000日元 |
外部獎學金
| 文部科學省留學生獎學金 | 從學生中,從成績、出勤率、課堂態度等進行綜合評價,並從學校推薦。 | 30,000日元/月 每年360,000日元 |
|---|---|---|
| LSH亞洲 獎學金協會 |
根據學校推薦的學生的作文進行篩選。 | 100,000日元 |

分公司大樓: